Перейти на главную Анкета Написать письмо

ЧИЛЛЕРА ВТХО с встроенным гидромодулем

Установка оборотного водоснабжения.

Температура на выходе из испарителя от -10С до +25С

Модель агрегата

Холодопроизводительность

Т вых. воды (R407C)

Мощность,

кВт

Производительность

насоса, куб.м/час

/Объём ёмкости, Л

Габариты, мм

ДхШхВ

  +5С +10С +15С      
ВТХО-4-С-ПВ 3,16 3,83 4,58  1,53 1,2/45 1200х700х1850
ВТХО-6-С-ПВ 4,95 6,04 7,26 2,48  1,2/68 1200х700х1850
ВТХО-8-С-ПВ 6,71 8,16 9,77 3,24  1,2/68 1580х700х1850
ВТХОВ-8С-ПВ 7,00 8,54 10,30 3,2  1,2/68 1580х700х1850
ВТХО-12С-ПМ 12,1 14,4 16,9  5,3 5,5/160 1580х700х1850
ВТХО-16С-ПМ 13,9 16,7 19,7 6,0 

5,5/190

1900х970х1850
ВТХО-18С-ПМ 15,7 18,8 22,4 7,0  5,5/215 1900х970х1850
ВТХО-19-С-ПМ 19,4 23,2 27,3 7,8  5,5/260 1900х970х1850
ВТХО-24-С-ПМ 21,5 25,7 30,3 8,7  5,5/290 1900х970х1850
ВТХО-28-С-ПМ 25,0 29,8 35,2 9,8  10,0/335 1900х970х1850
ВТХО-31-С-ПМ 28,5 34,1

40,2

10,9  10,0/380 1900х970х1850
ВТХО-34-С-ПМ 31,6 38,3 45,9 12,5  10,0/440 1900х970х1850
ВТХО-41-С-ПМ 36,5 43,6 51,6 14,7  10,0/490 1900х970х1850
ВТХО-47-С2-ПМ 43,0 51,4 60,6 17,3  16,0/290 1900х970х1850
ВТХО-55-С2-ПМ 50,0 59,6 71,8 20,2  16,0/335 1900х970х1850
ВТХО-64-С2-ПМ 58,4 70,0 82,8 24,  16,0/380 2600х1100х2310
ВТХО-67-С2-ПМ 62,8 76,2 91,2 27,0  16,0/440 2600х1100х2310
ВТХО-82-С2-ПМ 73,2 84,4 103,4 27,1  20,0/490 3250х1100х2310
ВТХО-107-С2-ПМ 97,2 115,8 137,4 41,2  20,0/650 3250х1200х2310
ВТХО-135-С2-ПМ 123,6 148,2 175,6 52,8  33,0/850 2800х2280х2310

Комплектация чиллера:

Защитный кожух

Холодильный модуль:

Спиральный или поршневой компрессор

Погружной, пластинчатый или кожухотрубный теплообменник

Конденсатор воздушного охлаждения

Холодильная автоматика

Щит управления

Гидромодуль встроенный

Теплоизолированная ёмкость для жидкости

Насос Calpeda с запорной и регулирующей арматурой

Реле протока

 

Опции:

Зимний комплект (при размещении на улице)

   
holodres.ru Адрес:
Тел.:
E-maill:
Яндекс.Метрика